新帝豪售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
2014款 1.3T 手动 时尚型 | 7.78 |
2014款 1.3T 手动 精英型 | 8.48 |
2014款 1.3T 手动 尊贵型 | 9.08 |
2014款 1.3T CVT 精英型 | 9.48 |
2014款 1.5L 手动 时尚型 | 6.98 |
2014款 1.5L 手动 精英型 | 7.68 |
2014款 1.5L CVT 精英型 | 8.78 |
比亚迪G5售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
2014款 1.5TI 手动 豪华型 | 7.59 |
2014款 1.5TI 手动 尊贵型 | 8.59 |
2014款 1.5TI 手动 旗舰型 | 9.29 |
2014款 1.5TI 双离合 豪华型 | 5.89 |
2014款 1.5TI 双离合 尊贵型 | 9.39 |
2014款 1.5TI 双离合 旗舰型 | 10.29 |
外观小结:
外观上,吉利新帝豪更加偏向家用,细节上的处理也十分到位,到处体现着厂家的用心;比亚迪G5虽然和F3、L3、速锐等车型的定位重叠,但它无疑是最运动、最个性的一位,更讨年轻消费者欢心。